S.P.A.L.
Campione d'Italia in carica |
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja | Torino | 1 | 30/06/2025 | 5.25 mln | 1 |
P | PALEARI Alberto | Torino | 42 | 30/06/2026 | 0.25 mln | 1 |
P | DONNARUMMA Antonio | Torino | 17 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | BISSECK Yann | Inter | 16 | 30/01/2027 | 0.75 mln | 7 |
D | BREMER Gleison | Juventus | 3 | 30/06/2026 | 4.5 mln | 15 |
D | DIMARCO Federico | Inter | 32 | 30/01/2027 | 8.25 mln | 32 |
D | TAVARES Nuno | Lazio | 30 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
D | WEAH Timothy | Juventus | 22 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | ZEMURA Jordan | Udinese | 37 | 30/06/2026 | 1.25 mln | 2 |
D | LAZZARI Manuel | Lazio | 29 | 30/06/2025 | 4.5 mln | 25 |
D | EHIZIBUE Kingsley | Udinese | 19 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
C | THAUVIN Florian | Udinese | 18 | 30/01/2026 | 3.5 mln | 13 |
C | PULISIC Christian | Milan | 7 | 30/06/2026 | 11.25 mln | 52 |
C | CALHANOGLU Hakan | Inter | 20 | R 30/06/2025 | 10.5 mln | 33 |
C | SAMARDZIC Lazar | Udinese | 5 | 30/01/2028 | 3.25 mln | 1 |
C | MALINOVSKYI Ruslan | Genoa | 8 | 30/06/2026 | 3 mln | 20 |
C | ANGUISSA Zambo | Napoli | 28 | 30/06/2024 | 9.75 mln | 16 |
C | FRENDRUP Morten | Genoa | 6 | 30/06/2026 | 3.5 mln | 4 |
C | RICCI Samuele | Torino | 28 | 30/06/2027 | 2.25 mln | 1 |
A | MILIK Arkadiusz | Juventus | 14 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
A | DYBALA Paulo | Roma | 10 | R 30/06/2025 | 14.75 mln | 37 |
A | BELOTTI Andrea | Fiorentina | 11 | 30/06/2025 | 4.5 mln | 13 |
A | SCAMACCA Gianluca | Atalanta | 9 | 30/06/2026 | 8 mln | 39 |
A | TENGSTEDT Casper | Verona | 21 | 30/06/2027 | 1.75 mln | 16 |
ALL. | GASPERINI Gianpiero | Atalanta | | 30/06/2027 | 1.5 mln | |
TOT. | | | | | 102.75 mln | |
LISTA INFORTUNI:
GIOCATORI CEDUTI:
TITOLI: 4
RETROCESSIONI: 0
CAMPIONATO
|
COPPA ITALIA
|
SUPERCOPPA ITA.
|
1
| 1
| 1
|
2023/24
|
2023
|
2023
|
CHAMPIONS LEAGUE
|
EUROPA LEAGUE
|
CONFERENCE LEAGUE
|
0
|
0
|
0
|
Nella stagione 2018/19 disputa ancora il campionato in Serie A, perde la finale di coppa Italia contro la Roma e chiuderà una positiva seconda stagione in A al terzo posto potendo partecipare alla Champions League.
Nel 2019/20 disputa la sua terza stagione in serie A, a fine anno chiuderà sesto e approderà in finale di Coppa Italia contro il Milan perdendo 1-3. In Champions League verrà eliminato in semifinale dall'Arsenal, poi diventato campione, per 3-0.
Nessun commento:
Posta un commento