CLASSIFICA
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG | P.E. |
1° | SPAL | 23 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | 6 |
2° | PALERMO | 23 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | 3 |
3° | JUVENTUS | 22 | 6 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | 4 |
4° | LECCE | 20 | 6 | 0 | 3 | 24 | 17 | 7 | 9 | 2 |
5° | MILAN | 16 | 4 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 9 | 4 |
6° | SAMPDORIA | 16 | 5 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 9 | 0 |
7° | CROTONE | 15 | 4 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | 2 |
8° | FIORENTINA | 14 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 | 1 |
9° | INTER | 13 | 3 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 9 | 2 |
10° | MONZA | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 9 | 0 |
11° | ROMA | 11 | 2 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | 9 | 1 |
12° | CAGLIARI | 11 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 9 | 1 |
13° | TORINO | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 | 0 |
14° | VENEZIA | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 9 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento