CAGLIARI
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | OKOYE Maduka | Udinese | 40 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 2 |
P | REINA Pepe | Como | 22 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
P | AUDERO Emil | Como | 1 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 2 |
D | GILA Mario | Lazio | 4 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | SOSA Borna | Torino | 26 | 30/06/2027 | 1.5 mln | 13 |
D | TOLOI Rafael | Atalanta | 77 | 30/06/2026 | 1 mln | 9 |
D | ZORTEA Nadir | Frosinone | 14 | 30/01/2027 | 1.5 mln | 3 |
D | MORENO Alberto | Como | 28 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | MARI Pablo | Monza | 16 | 30/06/2025 | 3.5 mln | 5 |
D | IZZO Armando | Monza | 23 | 30/06/2025 | 2.5 mln | 3 |
D | BASCHIROTTO Federico | Lecce | 59 | 30/06/2025 | 4.5 mln | 3 |
C | DA CUNHA Lucas | Como | 33 | 30/06/2027 | 1.5 mln | 14 |
C | LAZOVIC Darko | Verona | 8 | R 30/06/2025 | 3.5 mln | 5 |
C | NDOYE Dan | Bologna | 7 | 30/06/2026 | 4.5 mln | 15 |
C | GAETANO Gianluca | Cagliari | 27 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
C | MALEH Youssef | Empoli | 93 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
C | DE KETELAERE Charles | Atalanta | 10 | 30/06/2025 | 12.5 mln | 35 |
C | ZURKOWSKI Szymon | Empoli | 32 | 30/01/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | BONDO Warren | Monza | 18 | Pres. | 0.5 mln | 5 |
A | TAREMI Medhi | Inter | 99 | 30/06/2027 | 2 mln | 18 |
A | KRSTOVIC Nikola | Lecce | 19 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
A | ZAPATA Duvan | Torino | 9 | 30/06/2025 | 10.5 mln | 43 |
A | LUVUMBO Zito | Cagliari | 11 | 30/06/2026 | 2.25 mln | 1 |
A | TCHAOUNA Loum | Lazio | 70 | 30/01/2027 | 1 mln | 11 |
ALL | NESTA Alessandro | Monza |
| 30/06/2027 | 0.5 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 62.25 mln |
|
Nessun commento:
Posta un commento