CLASSIFICA 2020/21
POS | TEAM | PTI | PG | V | P | S | GF | GS | DR |
1° | CROTONE | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 92 | 74 | 18 |
2° | FIORENTINA | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 81 | 72 | 9 |
3° | JUVENTUS | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 84 | 73 | 11 |
4° | SPAL | 55 | 36 | 17 | 4 | 15 | 88 | 80 | 8 |
5° | SAMPDORIA | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 65 | 68 | -3 |
6° | ROMA | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 79 | 72 | 7 |
7° | MILAN | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 82 | 85 | -3 |
8° | VERONA | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 68 | 74 | -6 |
9° | ATALANTA | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 66 | 83 | -17 |
10° | LECCE | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 63 | 87 | -24 |
Nessun commento:
Posta un commento