INTER
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | SOMMER Yann | Inter | 1 | 30/06/2026 | 4 mln | 29 |
P | MARTINEZ Josep | Inter | 13 | 30/06/2026 | 2.25 mln | 1 |
P | DI GENNARO Raffaele | Inter | 12 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | BANI Mattia | Genoa | 2 | 30/06/2026 | 1.5 mln | 4 |
D | MIRANDA Juan | Bologna | 34 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | PAVLOVIC Strahinja | Milan | 45 | 30/06/2027 | 3 mln | 31 |
D | GODREY Ben | Atalanta | 6 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | KOSSOUNOU Odilon | Atalanta | 24 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 7 |
D | BUONGIORNO Alessandro | Napoli | 5 | 30/06/2025 | 4.5 mln | 3 |
D | JESUS Juan | Napoli | 37 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
D | LUPERTO Sebastiano | Empoli | 33 | 30/06/2025 | 4.25 mln | 1 |
C | MESSIAS Walter | Genoa | 7 | 30/06/2025 | 2.5 mln | 13 |
C | BOVE Edoardo | Fiorentina | 23 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | COULIBALY Lassana | Lecce | 32 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | BRESCIANINI Marco | Atalanta | 44 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
C | AEBISCHER Michel | Bologna | 14 | 30/01/2027 | 3.5 mln | 5 |
C | MKHITARYAN Henrikh | Inter | 10 | 30/06/2025 | 8.25 mln | 13 |
C | LOVRIC Sandi | Udinese | 8 | 30/06/2025 | 5.5 mln | 5 |
C | KASTANOS Grigoris | Verona | 55 | 30/06/2026 | 1.5 mln | 5 |
A | DJURIC Milan | Monza | 9 | 30/06/2025 | 6.75 mln | 16 |
A | POHJANPALO Joel | Venezia | 20 | 30/06/2027 | 3 mln | 30 |
A | COLOMBO Lorenzo | Empoli | 18 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
A | DIA Boulaye | Salernitana | 99 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
A | MIHAILA Valentin | Parma | 11 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
ALL | RANIERI Claudio | Cagliari |
| 30/06/2026 | 1 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 70.75 mln |
|
Nessun commento:
Posta un commento