CROTONE
Rosa Squadra
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | MERET Alex | Napoli | 1 | 30/06/2025 | 6.5 mln | 35 |
P | CAPRILE Elia | Napoli | 25 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | CONTINI Nikita | Napoli | 14 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | VARANE Raphael | Como | 19 | 30/06/2027 | 1 mln | 8 |
D | FARAONI Davide | Verona | 2 | 30/01/2025 | 5.5 mln | 14 |
D | ERLIC Martin | Bologna | 33 | 30/06/2026 | 2.5 mln | 4 |
D | DELPRATO Enrico | Parma | 15 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | MAGNANI Giangiacomo | Verona | 23 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | RANIERI Luca | Fiorentina | 6 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | GATTI Federico | Juventus | 4 | 30/06/2025 | 3.5 mln | 5 |
D | PEDERSEN Marcus | Torino | 26 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | BENNACER Ismael | Milan | 8 | R 30/01/2025 | 4 mln | 5 |
C | POLITANO Matteo | Napoli | 7 | 30/01/2026 | 8 mln | 18 |
C | VERDI Simone | Como | 90 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 7 |
C | TAMEZE Adrien | Torino | 16 | 30/01/2025 | 6 mln | 9 |
C | KARLSTROM Jesper | Udinese | 25 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
C | THORSBY Morten | Genoa | 98 | 30/06/2026 | 2.5 mln | 15 |
C | IKONÈ Jonathan | Fiorentina | 21 | 30/01/2025 | 3.75 mln | 7 |
C | BRAUNODER Matthias | Como | 27 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
A | CAPRARI Gianluca | Monza | 21 | 30/06/2025 | 0.25 mln | 10 |
A | DALLINGA Thijs | Bologna | 24 | 30/06/2027 | 5 mln | 51 |
A | ADAMS Che | Torino | 18 | 30/06/2027 | 3 mln | 28 |
A | LUKAKU Romelu | Napoli | 9 | 30/06/2027 | 3 mln | 30 |
A | ALMQVIST Pontus | Parma | 11 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 7 |
ALL. | SPALLETTI Luciano | | | 30/06/2026 | 2.5 mln | |
TOT. | | | |
| 59 mln | |
BUDGET: 655 $
LISTA INFORTUNI:
GIOCATORI CEDUTI:
TITOLI: 10
RETROCESSIONI: 0
CAMPIONATO
|
COPPA ITALIA
|
SUPERCOPPA ITA.
|
3
|
0
| 4
|
2015/16
2018/19 2020/21
|
2015
2016 2019 2021
|
CHAMPIONS LEAGUE
|
EUROPA LEAGUE
|
CONFERENCE LEAGUE
|
0
|
1
| 1
|
2016
|
2023
|
MONDIALE
|
EUROPEO
|
NATIONS LEAGUE
|
0
|
0
| 0
|
COPPA DELLE COPPE | SERIE B | SUPERCOPPA EUROPEA |
0 | 0 | 0 |
|
|
|
Nella stagione 2016/17 vincerà la Supercoppa Italiana ma faticherà in campionato salvandosi solo all'ultima giornata ed uscirà dalla Champions League, terminerà la stagione vincendo la Confederations Cup in Russia.
La stagione 2017/18 vede la squadra leggermente in ripresa, si qualificherà all'ultima giornata per la Champions League e si qualificherà terzo al Mondiale di Russia.
Nella stagione 2018/19 parte forte giocandosi il primo posto fin da subito, ma in Champions verrà eliminato ai gironi arrivando quarto, riuscirà a conquistare il secondo scudetto della sua storia dopo un testa a testa con l'Atalanta.
Nel 2019/20 vince la Supercoppa Italiana contro la Roma, disputa un campionato difficile salvandosi all'ultima giornata, in Champions League passa agevolmente il girone ma verrà sconfitto in semifinale dal Milan ai tempi supplementari.
Nessun commento:
Posta un commento