ROMA
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | SVILAR Mile | Roma | 99 | 30/06/2025 | 1.25 mln | 1 |
P | RYAN Matthew | Roma | 98 | 30/06/2027 | 1.25 mln | 1 |
P | MARIN Renato | Roma | 52 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | HERNANDEZ Theo | Milan | 19 | R 30/06/2025 | 8.5 mln | 3 |
D | N'DICKA Evan | Roma | 3 | 30/06/2026 | 4.75 mln | 26 |
D | KALULU Pierre | Juventus | 30 | 30/06/2027 | 1.25 mln | 1 |
D | VITI Mattia | Empoli | 21 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
D | ZANOLI Alessandro | Genoa | 59 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 2 |
D | HOLM Emile | Bologna | 2 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
D | GUILBERT Frederic | Lecce | 26 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | DORGU Patrick | Lecce | 13 | 30/06/2029 | 0.25 mln | 1 |
C | THURAM Kephren | Juventus | 29 | 30/06/2027 | 3 mln | 28 |
C | LOFTUS-CHEEK Ruben | Milan | 8 | 30/06/2026 | 3.5 mln | 23 |
C | KOOPMEINERS Teun | Juventus | 7 | 30/06/2026 | 3.25 mln | 22 |
C | ILING JUNIOR Samuel | Bologna | 16 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
C | SAELEMAEKERS Alexis | Roma | 56 | 30/06/2026 | 3.5 mln | 14 |
C | ZALEWSKI Nicola | Roma | 4 | 30/06/2026 | 2.25 mln | 12 |
C | MARIN Razvan | Cagliari | 47 | 30/06/2026 | 2.75 mln | 6 |
C | HARROUI Abdou | Verona | 14 | 30/06/2026 | 0.25 mln | 1 |
A | ABRAHAM Tammy | Milan | 9 | R 30/06/2027 | 9.75 mln | 47 |
A | BONNY Ange Yoan | Parma | 11 | 30/06/2027 | 1 mln | 9 |
A | OKAFOR Noah | Milan | 27 | 30/06/2026 | 5 mln | 30 |
A | GONZALEZ Nicolas | Juventus | 10 | 30/06/2026 | 5.75 mln | 17 |
A | SOLBAKKEN Ola | Empoli | 17 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
ALL. | FONSECA Paulo | Milan | | 30/06/2027 | 1.5 mln | |
TOT. | | | | | 70 mln | |
BUDGET: 887 $
GIOCATORI CEDUTI:
RETROCESSIONI: 0
CAMPIONATO
|
COPPA ITALIA
|
SUPERCOPPA ITA.
|
1
| 3
|
1
|
2017/18
|
2019 2022 2024
|
2013
|
CHAMPIONS LEAGUE
|
EUROPA LEAGUE
|
CONFERENCE LEAGUE
|
0
| 1
| 1
|
2019
|
2024
|
MONDIALE
|
EUROPEO
| NATIONS LEAGUE
|
1
|
0
|
0
|
BRASILE 2014
|
COPPA DELLE COPPE | SERIE B | SUPERCOPPA EUROPEA |
1 | 0 | 0 |
2021/22 |
|
|
CONFEDERATIONS CUP | TROFEO DEL DECENNALE |
0 | 0 |
STORIA DELLA SQUADRA: Squadra tra le quattro fondatrici della Lega nel 2012/13, la prima stagione si concluderà senza titoli.
Vincerà l'anno 2013/14 la Supercoppa Italiana e il primo mondiale in Brasile nel 2014.
Le stagioni 2014/15, 2015/16 e 2016/17 non porteranno titoli in bacheca.
Nella stagione 2017/18 vincerà il suo primo campionato, prevalendo su Atalanta e Genoa, disputando una stagione da record superata poi nel 2019/20 dal Milan.
La stagione 2018/19 inizia leggermente in affanno, riprendendosi in campionato a metà del girone d'andata, in Champions uscirà ai gironi piazzandosi terzo ma accedendo all'Europa League che vincerà contro il Genoa in finale, vincerà la coppa Italia contro la Spal, ma chiuderà sesto il campionato accedendo all'Europa League.
Nel 2019/20 inizia perdendo la Supercoppa Europea contro l'Arsenal e la Supercoppa Italiana contro il Crotone, dopo un campionato sonnolento inizierà una serie di risultati utili che lo porteranno fino al secondo posto, nelle ultime due giornate perderà posizioni chiudendo quinto a pari punti con il quarto ma condannato dagli scontri diretti a disputare nuovamente l'Europa League.
Nessun commento:
Posta un commento