MONZA
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | SUZUKI Zion | Parma | 31 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | VASQUEZ Devis | Empoli | 23 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | CHICHIZOLA Leandro | Parma | 1 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | POSCH Stefan | Bologna | 3 | 30/01/2027 | 3.75 mln | 16 |
D | ISMAJLI Ardian | Empoli | 34 | 30/06/2025 | 3.25 mln | 11 |
D | GOSENS Robin | Fiorentina | 15 | 30/06/2027 | 2 mln | 19 |
D | CAMBIASO Andrea | Juventus | 5 | 30/06/2026 | 4.5 mln | 3 |
D | ANGELINO Josè | Roma | 4 | 30/01/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | VALERI Emanuele | Parma | 16 | 30/01/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | DE WINTER Koni | Genoa | 2 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
D | ZAPPACOSTA Davide | Atalanta | 77 | 30/01/2025 | 4.5 mln | 3 |
C | ZANIOLO Nicolò | Atalanta | 25 | 30/06/2027 | 1.5 mln | 15 |
C | ZACCAGNI Mattia | Lazio | 10 | 30/06/2025 | 9.75 mln | 26 |
C | REIJNDERS Tijjani | Milan | 14 | 30/06/2026 | 7.25 mln | 22 |
C | ADLI Yacine | Fiorentina | 20 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 7 |
C | FAGIOLI Nicolò | Juventus | 21 | 30/01/2028 | 0.25 mln | 1 |
C | SOHM Simon | Parma | 31 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
C | ISAKSEN Gustav | Lazio | 18 | 30/06/2026 | 1.25 mln | 1 |
C | PELLEGRINI Lorenzo | Roma | 8 | 30/01/2027 | 5.5 mln | 39 |
A | SANABRIA Antonio | Torino | 9 | 30/01/2027 | 3.5mln | 14 |
A | BENEDYCZAK Adrian | Parma | 17 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
A | LOOKMAN Ademola | Atalanta | 7 | 30/06/2025 | 10 mln | 20 |
A | MORENTE Tete | Lecce | 11 | 30/06/2027 | 1 mln | 9 |
A | PICCOLI Roberto | Lecce | 99 | 30/06/2026 | 3 mln | 10 |
ALL | GILARDINO Alberto | Genoa |
| 30/06/2027 | 1 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 62.25 mln |
|
Nessun commento:
Posta un commento