MILAN
Squadra più titolata della lega Campione d'Europa in carica |
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | CARNESECCHI Marco | Atalanta | 29 | 30/06/2027 | 1.75 mln | 16 |
P | PATRICIO Rui | Atalanta | 28 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | ROSSI Francesco | Atalanta | 31 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | PAVARD Benjamin | Inter | 4 | 30/06/2026 | 4.75 mln | 26 |
D | HERMOSO Mario | Roma | 24 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
D | KOLASINAC Sead | Atalanta | 12 | 30/06/2026 | 4 mln | 18 |
D | WALUKIEWICZ Sebastian | Torino | 14 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
D | ROMAGNOLI Alessio | Lazio | 13 | 30/06/2026 | 1.5 mln | 14 |
D | LUCUMI Jhon | Bologna | 16 | 30/06/2025 | 4.5 mln | 3 |
D | HIEN Isak | Atalanta | 33 | 30/01/2026 | 2.5 mln | 3 |
D | AUGELLO Tommaso | Cagliari | 3 | 30/06/2025 | 5.25 mln | 1 |
C | FERGUSON Lewis | Bologna | 19 | 30/06/2026 | 6.5 mln | 25 |
C | DUDA Ondrej | Verona | 5 | 30/01/2026 | 5.5 mln | 15 |
C | VLASIC Nikola | Torino | 16 | 30/06/2025 | 10 mln | 31 |
C | ZIELINSKI Piotr | Napoli | 8 | R 30/06/2025 | 9.25 mln | 12 |
C | FOFANA Youssouf | Milan | 27 | 30/06/2027 | 3 mln | 28 |
C | BERNABE Adrian | Parma | 18 | 30/06/2027 | 1.5 mln | 13 |
C | ORSOLINI Riccardo | Bologna | 7 | 30/06/2025 | 9 mln | 8 |
C | FREULER Remo | Bologna | 19 | 30/06/2026 | 3.75 mln | 7 |
A | MARTINEZ Lautaro | Inter | 10 | 30/06/2027 | 4.5 mln | 33 |
A | MOSQUERA Daniel | Verona | 35 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
A | KOUAME Christian | Fiorentina | 11 | 30/06/2026 | 2 mln | 10 |
A | CASTELLANOS Taty | Lazio | 21 | 30/06/2026 | 3.25 mln | 1 |
A | VITINHA Manuel | Genoa | 9 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
ALL. | CONTE Antonio | Napoli | | 30/06/2027 | 3.5 mln | |
TOT. | | | | | 94.5 mln | |
BUDGET: 1294 $
LISTA INFORTUNI:
RETROCESSIONI: 0
CAMPIONATO
|
COPPA ITALIA
|
SUPERCOPPA ITA.
|
3
|
2
| 2
|
2014/15 2019/20 2021/22 |
2015
2020 |
2020 2022
|
CHAMPIONS LEAGUE
|
EUROPA LEAGUE
|
CONFERENCE LEAGUE
|
3
|
0
| 0
|
2013
2017
2018
|
MONDIALE
|
EUROPEO
| NATIONS LEAGUE
|
0
| 1
| 1
|
GERMANIA 2024
|
2022/23
|
COPPA DELLE COPPE | SERIE B | SUPERCOPPA EUROPEA |
0 | 0 | 1 |
|
| 2017 |
Squadra tra le quattro fondatrici della lega nel 2012/13, alla sua prima stagione vincerà la prima edizione della Champions League e perderà la finale in Confederations cup contro la Juventus.
Nella stagione 2013/14 non vincerà titoli e arriverà terzo al mondiale in Brasile.
Nella stagione 2014/15 vincerà il suo primo Campionato e la Coppa Italia.
Nella stagione 2015/16 non vincerà titoli e perderà la finale dell'Europeo di Francia contro la Juventus. Nel 2016/17 vincerà la sua seconda Champions e la Supercoppa Europea.
Nella stagione 2017/18 vincerà la sua terza Champions League, la seconda di fila, ma non riuscirà a qualificarsi per l'edizione dell'anno successivo, in estate partecipa al mondiale di Russia.
La stagione 2018/19 inizia in affanno riuscendo a lasciare l'ultimo posto in classifica solo nelle ultime partite del girone d'andata, inizierà una rimonta che lo porterà fino al quarto posto finale valevole per l'accesso alla Champions League.
Nel 2019/20 disputerà una stagione da record, battendo il record di punti in una stagione stabilito dalla Roma, segnerà più di 100 gol in una stagione e vincerà con sei giornate d'anticipo il campionato, approderà in finale di Coppa Italia contro la Spal vincendo 1-3, supererà il girone di Champions League, vincerà la semifinale contro il Crotone ai tempi supplementari, ma perderà la finale contro l'Arsenal per 4-0.
Nessun commento:
Posta un commento