PALERMO F.C.
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | MONTIPÒ Lorenzo | Verona | 1 | 30/06/2025 | 2.25 mln | 22 |
P | FALCONE Wladimiro | Lecce | 30 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | PERILLI Simone | Verona | 34 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | VOJVODA Mergim | Torino | 27 | 30/06/2025 | 4.25 mln | 11 |
D | SCHUURS Per | Torino | 24 | 30/06/2025 | 0.5 mln | 5 |
D | PONGRACIC Marin | Fiorentina | 42 | 30/06/2025 | 3.25 mln | 3 |
D | DE VRIJ Stefan | Inter | 6 | 30/06/2025 | 7.25 mln | 32 |
D | DJIMSITI Berat | Atalanta | 2 | 30/06/2025 | 5.5 mln | 15 |
D | MINA Yerry | Cagliari | 20 | 30/01/2027 | 1.5 mln | 3 |
D | MASINA Adam | Torino | 3 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | BELLANOVA Raoul | Atalanta | 16 | 30/06/2026 | 5.5 mln | 3 |
C | CASTROVILLI Gaetano | Lazio | 22 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | EDERSON Josè | Atalanta | 8 | 30/06/2025 | 7 mln | 8 |
C | STREFEZZA Gabriel | Como | 23 | 30/06/2027 | 1.75 mln | 16 |
C | CATALDI Danilo | Fiorentina | 26 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | SOTTIL Riccardo | Fiorentina | 5 | 30/06/2025 | 3 mln | 10 |
C | SENSI Stefano | Monza | 17 | 30/06/2027 | 0.75 mln | 6 |
C | GYASI Emmanuel | Empoli | 29 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
C | FAZZINI Jacopo | Empoli | 32 | 30/01/2027 | 1.5 mln | 5 |
A | NERES David | Napoli | 7 | 30/06/2027 | 4.5 mln | 45 |
A | NOSLIN Tijjani | Lazio | 11 | 30/01/2027 | 2.5 mln | 14 |
A | BRENNER Da Silva | Udinese | 19 | 30/06/2026 | 0.25 mln | 1 |
A | CUTRONE Patrick | Como | 99 | 30/06/2027 | 3 mln | 29 |
A | THURAM Marcus | Inter | 9 | 30/06/2026 | 10 mln | 30 |
ALL | MOTTA Thiago | Bologna |
| 30/06/2026 | 1 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 68.25 mln |
|
Nessun commento:
Posta un commento