TORINO
Rosa Squadra |
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | PROVEDEL Ivan | Lazio | 94 | 30/06/2025 | 3.75 mln | 7 |
P | MANDAS Christos | Lazio | 35 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | FURLANETTO Alessio | Lazio | 55 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | ROYAL Emerson | Milan | 2 | 30/06/2027 | 1.75 mln | 17 |
D | BEUKEMA Sam | Bologna | 31 | 30/06/2026 | 2 mln | 8 |
D | KAYODE Michael | Fiorentina | 33 | 30/06/2029 | 0.25 mln | 1 |
D | DANILO Luiz | Juventus | 6 | 30/06/2024 | 7 mln | 8 |
D | COULIBALY Woyo | Parma | 22 | 30/06/2027 | 1 mln | 10 |
D | GASPAR Kialonda | Lecce | 27 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 3 |
D | VASQUEZ Johan | Genoa | 4 | 30/06/2026 | 2.5 mln | 3 |
D | OLIVERA Mathias | Napoli | 17 | 30/06/2025 | 3.25 mln | 1 |
C | PESSINA Matteo | Monza | 10 | R 30/01/2025 | 7.5 mln | 7 |
C | LE FEE Enzo | Roma | 28 | 30/06/2027 | 2 mln | 20 |
C | DE ROON Marten | Atalanta | 8 | 30/06/2026 | 4 mln | 8 |
C | ILIC Ivan | Torino | 30 | 30/06/2026 | 3 mln | 20 |
C | SUSLOV Tomas | Verona | 18 | 30/01/2027 | 2.5 mln | 5 |
C | SOULE Matias | Roma | 10 | 30/06/2029 | 0.25 mln | 1 |
C | VECINO Matias | Lazio | 38 | 30/06/2025 | 3.5 mln | 13 |
C | PAREDES Leandro | Roma | 32 | 30/06/2026 | 5 mln | 19 |
A | VLAHOVIC Dusan | Juventus | 9 | 30/06/2025 | 13.75 mln | 56 |
A | MAN Dennis | Parma | 7 | 30/06/2027 | 4.25 mln | 43 |
A | BELTRAN Lucas | Fiorentina | 11 | 30/06/2026 | 3.25 mln | 12 |
A | LIVRAMENTO Rocha | Verona | 45 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
A | PETAGNA Andrea | Monza | 99 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
ALL | INZAGHI Simone | Inter |
| 30/06/2027 | 4 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 76.5 mln |
|
BUDGET: 548 $
Nessun commento:
Posta un commento