LECCE
RUOLO | NOME | SQUADRA | N° | CON. | STIP. | $ |
P | DI GREGORIO Michele | Juventus | 29 | 30/06/2025 | 1.5 mln | 5 |
P | PERIN Mattia | Juventus | 1 | 30/06/2027 | 0.25 mln | 1 |
P | PINSOGLIO Carlo | Juventus | 23 | Pres. | 0.25 mln | 0 |
D | DUMFRIES Denzel | Inter | 2 | 30/06/2026 | 5 mln | 20 |
D | MARUSIC Adam | Lazio | 16 | 30/06/2026 | 2.5 mln | 5 |
D | BIJOL Jaka | Udinese | 6 | R 30/06/2027 | 1.5 mln | 3 |
D | RRAHMANI Amir | Napoli | 4 | 30/01/2027 | 2 mln | 11 |
D | SABELLI Stefano | Genoa | 25 | 30/06/2026 | 2.5 mln | 3 |
D | BASTONI Alessandro | Inter | 95 | 30/06/2025 | 8.75 mln | 36 |
D | GIGOT Samuel | Lazio | 22 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 5 |
D | LAZARO Valentino | Torino | 20 | 30/06/2027 | 0.5 mln | 4 |
C | PASALIC Mario | Atalanta | 7 | 30/06/2026 | 8.75 mln | 26 |
C | MCTOMINAY Scott | Napoli | 8 | 30/06/2027 | 3 mln | 28 |
C | MCKENNIE Weston | Juventus | 5 | 30/06/2026 | 5.25 mln | 1 |
C | MANDRAGORA Rolando | Fiorentina | 38 | 30/06/2026 | 4 mln | 10 |
C | PAYERO Martin | Udinese | 18 | 30/01/2027 | 1.5 mln | 5 |
C | MORO Nikola | Bologna | 28 | 30/01/2026 | 3.5 mln | 5 |
C | MAZZITELLI Luca | Como | 14 | 30/01/2027 | 1.5 mln | 5 |
C | CONCEICAO Francisco | Juventus | 21 | 30/06/2027 | 1 mln | 9 |
A | SIMEONE Giovanni | Napoli | 19 | 30/06/2026 | 3.75 mln | 26 |
A | CAMBIAGHI Nicolò | Bologna | 9 | 30/06/2026 | 3.5 mln | 15 |
A | PEDRO Rodriguez | Lazio | 17 | 30/06/2026 | 3.5 mln | 15 |
A | KVARATSKHELIA Khvicha | Napoli | 10 | 30/06/2025 | 17 mln | 39 |
A | BRAVO Iker | Udinese | 45 | Pres. | 0.5 mln | 5 |
ALL | PALLADINO Raffaele | Monza |
| 30/06/2024 | 0.5 mln |
|
TOT. |
|
|
|
| 83 mln |
|
Nel 2019/20 disputa la sua prima stagione in Serie A, riuscendosi a salvare in tranquillità.
Nessun commento:
Posta un commento