RISULTATI PRIMA GIORNATA FASE A GIRONI QATAR 2022
GIRONE A
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BETIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2° | M. UNITED | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3° | ROMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4° | PSV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
ROMA | BETIS | 2 | 3 |
M. UNITED | PSV | 1 | 0 |
GIRONE B
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BARCELLONA | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2° | LEVERKUSEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3° | CHELSEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4° | JUVENTUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
JUVENTUS | BARCELLONA | 1 | 3 |
CHELSEA | LEVERKUSEN | 1 | 2 |
GIRONE C
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | ARSENAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2° | FIORENTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3° | MILAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4° | SIVIGLIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
SIVIGLIA | ARSENAL | 1 | 1 |
FIORENTINA | MILAN | 0 | 0 |
GIRONE D
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | SPAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
2° | FEYENOORD | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3° | ATLETICO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4° | TOTTENHAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
ATLETICO | FEYENOORD | 2 | 3 |
SPAL | TOTTENHAM | 4 | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento