FINALISSIMA
BARCELLONA | FEYENOORD | |||||||
11 | E. MARTINEZ | 7 | +1 | 11 | LLORIS | 6 | +1 | |
5 | MOLINA | 7 | 3 | T. HERNANDEZ | 6.5 | +3 | ||
8 | UPAMECANO | XXX | XXX | 10 | JURANOVIC | 5 | ||
10 | B. SOSA | 4.5 | 7 | KOUNDE | 6 | |||
4 | FERNANDEZ | 7.5 | 6 | COMAN | XXX | XXX | ||
3 | DEMBELÈ | 5 | 5 | TCHOUAMENI | 6.5 | |||
7 | ZIYECH | 6.5 | 4 | MODRIC | 6.5 | |||
6 | PERISIC | 5 | 9 | OUNAHI | 7 | |||
1 | GIROUD | 6 | 1 | MBAPPE | 7 | |||
2 | MESSI | 9 | +4 | 8 | J. ALVAREZ | 9 | +6 | |
9 | KRAMARIC | 4.5 | 2 | GRIEZMANN | 7.5 | |||
73 | 84.5 | |||||||
RULLI | AREOLA | |||||||
BONOU | LIVAKOVIC | -3.5 | ||||||
S | OTAMENDI | 6.5 | -0.5 | S | GVARDIOL | |||
S | DARI | HAKIMI | ||||||
TAGLIAFICO | ROMERO | -0.5 | ||||||
SAISS | LOVREN | |||||||
MONTIEL | MAZRAOUI | |||||||
S | RABIOT | DE PAUL | 7.5 | |||||
MAC ALLISTER | S | BROZOVIC | ||||||
KOVACIC | -0.5 | DI MARIA | ||||||
BOUFAL | AMRABAT | |||||||
S | PETKOVIC | S | EN NESYRI | |||||
THURAM | LAUTARO |
FINALE 3°- 4° POSTO
SIVIGLIA | LEVERKUSEN | |||||||
11 | E. MARTINEZ | 7 | +1 | 11 | LLORIS | 6 | +1 | |
8 | HAKIMI | 5 | 6 | GVARDIOL | 5 | |||
9 | JURANOVIC | 5 | 7 | MOLINA | 7 | |||
4 | T. HERNANDEZ | 6.5 | +3 | 9 | UPAMECANO | XXX | XXX | |
3 | TCHOUAMENI | 6.5 | 3 | RABIOT | XXX | XXX | ||
5 | PERISIC | 5 | 10 | DEMBELÈ | 5 | |||
6 | FERNANDEZ | 7.5 | 5 | MODRIC | 6.5 | |||
7 | COMAN | XXX | XXX | 8 | ZIYECH | 6.5 | ||
2 | MESSI | 9 | +4 | 2 | GRIEZMANN | 7.5 | ||
1 | GIROUD | 6 | 1 | MBAPPE | 7 | |||
10 | KRAMARIC | 4.5 | 4 | J. ALVAREZ | 9 | +6 | ||
75 | 79.5 | |||||||
RULLI | AREOLA | |||||||
BONOU | LIVAKOVIC | -3.5 | ||||||
S | TAGLIAFICO | KOUNDÈ | 6 | |||||
B. SOSA | S | OTAMENDI | -0.5 | |||||
MAZRAOUI | DARI | |||||||
LOVREN | ROMERO | -0.5 | ||||||
VARANE | SAISS | |||||||
BROZOVIC | 5 | MAC ALLISTER | 7 | |||||
S | KOVACIC | -0.5 | S | OUNAHI | ||||
DI MARIA | VLASIC | |||||||
AMRABAT | SABIRI | |||||||
S | EN NESYRI | S | LAUTARO | |||||
PETKOVIC | THURAM |
Nessun commento:
Posta un commento