RISULTATI E CLASSIFICHE QUARTA GIORNATA CHAMPIONS LEAGUE
GIRONE A
A. MADRID | MILAN | 3 | 3 |
LIVERPOOL | PSG | 1 | 2 |
PSG | A. MADRID | 1 | 2 |
MILAN | LIVERPOOL | 1 | 2 |
PSG | MILAN | 0 | 2 |
LIVERPOOL | A. MADRID | 2 | 1 |
PSG | LIVERPOOL | 3 | 0 |
MILAN | A. MADRID | 3 | 0 |
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | MILAN | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 |
2° | PSG | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3° | LIVERPOOL | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
4° | A. MADRID | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
GIRONE B
MONZA | R. SOCIEDAD | 4 | 2 |
ARSENAL | B. DORTMUND | 3 | 0 |
B. DORTMUND | MONZA | 3 | 0 |
R. SOCIEDAD | ARSENAL | 1 | 0 |
B. DORTMUND | R. SOCIEDAD | 2 | 2 |
ARSENAL | MONZA | 2 | 3 |
B. DORTMUND | ARSENAL | 6 | 1 |
R. SOCIEDAD | MONZA | 5 | 0 |
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | B. DORTMUND | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
2° | R. SOCIEDAD | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
3° | MONZA | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
4° | ARSENAL | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
GIRONE C
FIORENTINA | R. MADRID | 3 | 3 |
TOTTENHAM | LIPSIA | 1 | 1 |
LIPSIA | FIORENTINA | 1 | 1 |
R. MADRID | TOTTENHAM | 1 | 2 |
LIPSIA | R. MADRID | 4 | 2 |
TOTTENHAM | FIORENTINA | 1 | 1 |
LIPSIA | TOTTENHAM | 2 | 1 |
R. MADRID | FIORENTINA | 3 | 2 |
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | LIPSIA | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
2° | TOTTENHAM | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3° | R. MADRID | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
4° | FIORENTINA | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 |
GIRONE D
CROTONE | BARCELLONA | 0 | 1 |
M. UNITED | SPARTA PRAGA | 2 | 1 |
SPARTA PRAGA | CROTONE | 2 | 2 |
BARCELLONA | M. UNITED | 4 | 0 |
SPARTA PRAGA | BARCELLONA | 3 | 1 |
M. UNITED | CROTONE | 0 | 2 |
SPARTA PRAGA | M. UNITED | 5 | 1 |
BARCELLONA | CROTONE | 2 | 1 |
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BARCELLONA | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
2° | SPARTA PRAGA | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 |
3° | CROTONE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4° | M. UNITED | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento