La classifica al termine del girone d'andata
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG | P.E. |
1° | MILAN | 44 | 12 | 5 | 1 | 36 | 21 | 15 | 18 | 3 |
2° | SPAL | 40 | 9 | 4 | 5 | 48 | 35 | 13 | 18 | 9 |
3° | TORINO | 38 | 10 | 3 | 5 | 36 | 28 | 8 | 18 | 5 |
4° | FIORENTINA | 35 | 7 | 6 | 5 | 42 | 32 | 10 | 18 | 8 |
5° | PALERMO | 33 | 7 | 6 | 5 | 36 | 28 | 8 | 18 | 6 |
6° | CROTONE | 29 | 8 | 5 | 5 | 23 | 25 | -2 | 18 | 0 |
7° | JUVENTUS | 27 | 8 | 1 | 9 | 33 | 39 | -6 | 18 | 2 |
8° | ROMA | 26 | 7 | 2 | 9 | 34 | 40 | -6 | 18 | 3 |
9° | INTER | 23 | 4 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 | 18 | 4 |
10° | MONZA | 22 | 5 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 18 | 1 |
11° | ATALANTA | 19 | 4 | 6 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 | 1 |
12° | LECCE | 18 | 4 | 6 | 8 | 26 | 35 | -9 | 18 | 0 |
13° | CATANIA | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 | 0 |
14° | PARMA | 16 | 3 | 6 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 | 1 |
L'anno scorso il Monza campione d'inverno non riuscì a vincere il campionato e arrivò secondo, fece ancora peggio due anni fa la Juventus che chiuse al quinto posto.
Nessun commento:
Posta un commento