LIVERPOOL | ARSENAL | 0 | 0 |
MAN CITY | TORINO | 0 | 0 |
REAL MADRID | MILAN | 0 | 3 |
SPAL | FENERBAHCE | 0 | 3 |
MONACO | RENNES | 2 | 2 |
GALATASARAY | SIVIGLIA | 0 | 1 |
PALERMO | VILLARREAL | 1 | 4 |
LEICESTER | ATLETICO | 1 | 1 |
POS | TEAM | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG | |
QF | 1° | VILLARREAL | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 |
QF | 2° | LIVERPOOL | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 |
QF | 3° | SIVIGLIA | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
QF | 4° | MILAN | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
PL | 5° | FENERBAHCE | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
PL | 6° | ATLETICO | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
PL | 7° | MAN CITY | 6 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
PL | 8° | TORINO | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
PL | 9° | LEICESTER | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
PL | 10° | MONACO | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
PL | 11° | GALATASARAY | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
PL | 12° | REAL MADRID | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
OUT | 13° | SPAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
OUT | 14° | ARSENAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
OUT | 15° | RENNES | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
OUT | 16° | PALERMO | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento