GIRONE A
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | LEICESTER | 10 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 |
2° | FIORENTINA | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
3° | FEYENOORD | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4° | SIVIGLIA | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 |
LEICESTER | FEYENOORD | 1 | 1 |
SIVIGLIA | FIORENTINA | 0 | 2 |
LEICESTER | SIVIGLIA | 4 | 2 |
FEYENOORD | FIORENTINA | 1 | 2 |
FIORENTINA | LEICESTER | 3 | 5 |
FEYENOORD | SIVIGLIA | 3 | 0 |
LEICESTER | FIORENTINA | 4 | 1 |
SIVIGLIA | FEYENOORD | 2 | 1 |
LEICESTER QUALIFICATO AI QUARTI IN VIRTU' DELLE COMBINAZIONI DI RISULTATI POSSIBILI
GIRONE B
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | A. MADRID | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
2° | MILAN | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
3° | LEVERKUSEN | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
4° | M. UTD | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 |
MILAN | LEVERKUSEN | 5 | 3 |
A. MADRID | M. UTD | 3 | 1 |
A. MADRID | LEVERKUSEN | 2 | 1 |
M. UTD | MILAN | 0 | 1 |
LEVERKUSEN | M. UTD | 2 | 0 |
MILAN | A. MADRID | 1 | 5 |
M. UTD | LEVERKUSEN | 0 | 1 |
A. MADRID | MILAN | 3 | 2 |
ATLETICO MADRID QUALIFICATO AI QUARTI IN VIRTU' DEGLI SCONTRI DIRETTI FAVOREVOLI
GIRONE C
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | ARSENAL | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2° | PSV | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3° | BARCELLONA | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4° | SPAL | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
PSV | ARSENAL | 1 | 0 |
SPAL | BARCELLONA | 1 | 2 |
SPAL | ARSENAL | 1 | 1 |
BARCELLONA | PSV | 2 | 1 |
PSV | SPAL | 2 | 1 |
ARSENAL | BARCELLONA | 1 | 0 |
SPAL | PSV | 0 | 0 |
BARCELLONA | ARSENAL | 1 | 2 |
GIRONE D
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BETIS | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 4 |
2° | ROMA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
3° | CHELSEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
4° | TOTTENHAM | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 4 |
ROMA | CHELSEA | 1 | 1 |
BETIS | TOTTENHAM | 5 | 1 |
ROMA | BETIS | 1 | 2 |
CHELSEA | TOTTENHAM | 2 | 1 |
CHELSEA | BETIS | 1 | 2 |
TOTTENHAM | ROMA | 4 | 2 |
BETIS | CHELSEA | 4 | 2 |
ROMA | TOTTENHAM | 3 | 1 |
BETIS MATEMATICAMENTE QUALIFICATO AI QUARTI ED AL PRIMO POSTO
Nessun commento:
Posta un commento