GIRONE A
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | LEICESTER | 13 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 5 |
2° | FIORENTINA | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 |
3° | FEYENOORD | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
4° | SIVIGLIA | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 |
LEICESTER | FEYENOORD | 1 | 1 |
SIVIGLIA | FIORENTINA | 0 | 2 |
LEICESTER | SIVIGLIA | 4 | 2 |
FEYENOORD | FIORENTINA | 1 | 2 |
FIORENTINA | LEICESTER | 3 | 5 |
FEYENOORD | SIVIGLIA | 3 | 0 |
LEICESTER | FIORENTINA | 4 | 1 |
SIVIGLIA | FEYENOORD | 2 | 1 |
FEYENOORD | LEICESTER | 0 | 4 |
FIORENTINA | SIVIGLIA | 3 | 3 |
Leicester qualificato matematicamente come primo
GIRONE B
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | A. MADRID | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 5 |
2° | LEVERKUSEN | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
3° | MILAN | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 5 |
4° | M. UTD | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
MILAN | LEVERKUSEN | 5 | 3 |
A. MADRID | M. UTD | 3 | 1 |
A. MADRID | LEVERKUSEN | 2 | 1 |
M. UTD | MILAN | 0 | 1 |
LEVERKUSEN | M. UTD | 2 | 0 |
MILAN | A. MADRID | 1 | 5 |
M. UTD | LEVERKUSEN | 0 | 1 |
A. MADRID | MILAN | 3 | 2 |
LEVERKUSEN | MILAN | 3 | 0 |
M. UTD | A.MADRID | 2 | 1 |
Atletico Madrid matematicamente qualificato
Leverkusen qualificato in virtù degli scontri diretti
GIRONE C
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | PSV | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2° | BARCELLONA | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 |
3° | ARSENAL | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4° | SPAL | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
PSV | ARSENAL | 1 | 0 |
SPAL | BARCELLONA | 1 | 2 |
SPAL | ARSENAL | 1 | 1 |
BARCELLONA | PSV | 2 | 1 |
PSV | SPAL | 2 | 1 |
ARSENAL | BARCELLONA | 1 | 0 |
SPAL | PSV | 0 | 0 |
BARCELLONA | ARSENAL | 1 | 2 |
ARSENAL | PSV | 0 | 1 |
BARCELLONA | SPAL | 5 | 2 |
PSV qualificato in virtù degli scontri diretti
Spal eliminata dalle coppe europee
GIRONE D
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BETIS | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 5 |
2° | CHELSEA | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 |
3° | ROMA | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
4° | TOTTENHAM | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
ROMA | CHELSEA | 1 | 1 |
BETIS | TOTTENHAM | 5 | 1 |
ROMA | BETIS | 1 | 2 |
CHELSEA | TOTTENHAM | 2 | 1 |
CHELSEA | BETIS | 1 | 2 |
TOTTENHAM | ROMA | 4 | 2 |
BETIS | CHELSEA | 4 | 2 |
ROMA | TOTTENHAM | 3 | 1 |
CHELSEA | ROMA | 3 | 1 |
TOTTENHAM | BETIS | 3 | 3 |
Betis qualificato matematicamente come primo
Nessun commento:
Posta un commento