GIRONE A
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | LEICESTER | 13 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 |
2° | FIORENTINA | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 |
3° | SIVIGLIA | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 |
4° | FEYENOORD | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 |
LEICESTER | FEYENOORD | 1 | 1 |
SIVIGLIA | FIORENTINA | 0 | 2 |
LEICESTER | SIVIGLIA | 4 | 2 |
FEYENOORD | FIORENTINA | 1 | 2 |
FIORENTINA | LEICESTER | 3 | 5 |
FEYENOORD | SIVIGLIA | 3 | 0 |
LEICESTER | FIORENTINA | 4 | 1 |
SIVIGLIA | FEYENOORD | 2 | 1 |
FEYENOORD | LEICESTER | 0 | 4 |
FIORENTINA | SIVIGLIA | 3 | 3 |
SIVIGLIA | LEICESTER | 5 | 2 |
FIORENTINA | FEYENOORD | 3 | 3 |
LEICESTER QUALIFICATO PRIMO, FIORENTINA QUALIFICATA SECONDA
SIVIGLIA IN EUROPA LEAGUE
FEYENOORD FUORI DALLE COPPE EUROPEE
GIRONE B
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | LEVERKUSEN | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 |
2° | A. MADRID | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 |
3° | MILAN | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
4° | M. UTD | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
MILAN | LEVERKUSEN | 5 | 3 |
A. MADRID | M. UTD | 3 | 1 |
A. MADRID | LEVERKUSEN | 2 | 1 |
M. UTD | MILAN | 0 | 1 |
LEVERKUSEN | M. UTD | 2 | 0 |
MILAN | A. MADRID | 1 | 5 |
M. UTD | LEVERKUSEN | 0 | 1 |
A. MADRID | MILAN | 3 | 2 |
LEVERKUSEN | MILAN | 3 | 0 |
M. UTD | A.MADRID | 2 | 1 |
LEVERKUSEN | A.MADRID | 2 | 0 |
MILAN | M. UTD | 1 | 1 |
LEVERKUSEN QUALIFICATO PRIMO, ATLETICO QUALIFICATO SECONDO
MILAN IN EUROPA LEAGUE
UNITED FUORI DALLE COPPE EUROPEE
GIRONE C
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BARCELLONA | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 5 |
2° | PSV | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3° | ARSENAL | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4° | SPAL | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
PSV | ARSENAL | 1 | 0 |
SPAL | BARCELLONA | 1 | 2 |
SPAL | ARSENAL | 1 | 1 |
BARCELLONA | PSV | 2 | 1 |
PSV | SPAL | 2 | 1 |
ARSENAL | BARCELLONA | 1 | 0 |
SPAL | PSV | 0 | 0 |
BARCELLONA | ARSENAL | 1 | 2 |
ARSENAL | PSV | 0 | 1 |
BARCELLONA | SPAL | 5 | 2 |
ARSENAL | SPAL | 3 | 3 |
PSV | BARCELLONA | 1 | 2 |
BARCELLONA QUALIFICATO PRIMO, PSV QUALIFICATO SECONDO
ARSENAL IN EUROPA LEAGUE
SPAL FUORI DALLE COPPE EUROPEE
GIRONE D
POS | SQUADRA | PTI | V | P | S | GF | GS | DR | PG |
1° | BETIS | 16 | 5 | 1 | 0 | 20 | 11 | 9 | 6 |
2° | TOTTENHAM | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
3° | CHELSEA | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 |
4° | ROMA | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
ROMA | CHELSEA | 1 | 1 |
BETIS | TOTTENHAM | 5 | 1 |
ROMA | BETIS | 1 | 2 |
CHELSEA | TOTTENHAM | 2 | 1 |
CHELSEA | BETIS | 1 | 2 |
TOTTENHAM | ROMA | 4 | 2 |
BETIS | CHELSEA | 4 | 2 |
ROMA | TOTTENHAM | 3 | 1 |
CHELSEA | ROMA | 3 | 1 |
TOTTENHAM | BETIS | 3 | 3 |
BETIS | ROMA | 4 | 3 |
TOTTENHAM | CHELSEA | 3 | 1 |
BETIS QUALIFICATO PRIMO, TOTTENHAM QUALIFICATO SECONDO
CHELSEA IN EUROPA LEAGUE
ROMA FUORI DALLE COPPE EUROPEE
Nessun commento:
Posta un commento